| 1 cuota de $5.457.079,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.457.079,56 |
| 2 cuotas de $3.260.332,18 | Total $6.520.664,37 | |
| 3 cuotas de $2.263.778,50 | Total $6.791.335,51 | |
| 6 cuotas de $1.290.690,26 | Total $7.744.141,60 | |
| 9 cuotas de $959.839,66 | Total $8.638.556,94 | |
| 12 cuotas de $807.647,77 | Total $9.691.773,30 |
