| 1 cuota de $157.429,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.429,18 | 
| 2 cuotas de $94.056,06 | Total $188.112,13 | |
| 3 cuotas de $65.306,87 | Total $195.920,61 | |
| 6 cuotas de $37.234,62 | Total $223.407,75 | |
| 9 cuotas de $27.690,04 | Total $249.210,39 | |
| 12 cuotas de $23.299,51 | Total $279.594,22 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            