| 1 cuota de $685.036,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $685.036,66 | 
| 2 cuotas de $409.275,15 | Total $818.550,31 | |
| 3 cuotas de $284.176,04 | Total $852.528,12 | |
| 6 cuotas de $162.022,58 | Total $972.135,52 | |
| 9 cuotas de $120.490,33 | Total $1.084.413,03 | |
| 12 cuotas de $101.385,42 | Total $1.216.625,11 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            